100 предложений с ценой от 48т.р. до 68т.р. с вылетом в Испанию из Краснодара 15 сентября. Стоимость указана за двух человек, стоимость виз не включена. Количество мест ограничено.
Отель | Питание* | Стоимость |
Frigola 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | RO | 48065 |
Mercedes 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 48290 |
Luna Club 4* Коста дель Маресме / Малграт де Мар | BB | 49645 |
Frigola 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 49870 |
Mercedes 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 50095 |
Planas 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 50095 |
Costa Brava Blanes 2* Коста Брава / Бланес | BB | 50095 |
Santa Monica Playa 3* Коста Даурада / Салоу | HB | 50505 |
Frigola 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 50775 |
Planas 3* Коста Даурада / Салоу | BB | 51000 |
San Salvador 3* Коста Даурада / Сан Сальвадор | RO | 51225 |
Luna Club 4* Коста дель Маресме / Малграт де Мар | HB | 51900 |
Santa Monica Playa 3* Коста Даурада / Салоу | BB | 52085 |
San Salvador 3* Коста Даурада / Сан Сальвадор | BB | 52130 |
Best Sol D`Or 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 52400 |
Santa Monica Playa 3* Коста Даурада / Салоу | FB | 52445 |
Mercedes 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | FB | 52805 |
San Salvador 3* Коста Даурада / Сан Сальвадор | HB | 53480 |
Caprici 3* Коста дель Маресме / Санта Сусанна | HB | 53750 |
Santa Monica Playa 3* Коста Даурада / Салоу | HB | 53750 |
Cleopatra 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | RO | 62145 |
Playa De Oro 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 62370 |
Cleopatra 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 62780 |
Playa De Oro 3* Коста Даурада / Салоу | BB | 62915 |
Cleopatra 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 63095 |
Marinada 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 63365 |
Olympic 3* Коста дель Маресме / Калелла | RO | 63365 |
Serhs Oasis Park 3* Коста дель Маресме / Калелла | RO | 63680 |
Mar Ski 3* Коста Брава / Бланес | HB | 63680 |
Serhs Oasis Park 3* Коста дель Маресме / Калелла | RO | 63680 |
Playa De Oro 3* Коста Даурада / Салоу | HB | 63995 |
Mercedes 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 63995 |
Olympic 3* Коста дель Маресме / Калелла | BB | 63995 |
Serhs Sant Jordi 3* Коста дель Маресме / Санта Сусанна | RO | 64270 |
Serhs Oasis Park 3* Коста дель Маресме / Калелла | BB | 64360 |
Serhs Oasis Park 3* Коста дель Маресме / Калелла | BB | 64360 |
Ancla 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | RO | 64630 |
Sorrabona 3* Коста дель Маресме / Пинеда де Мар | BB | 64630 |
Casino Royal 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | RO | 64630 |
Alexis 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | RO | 64630 |
Olympic 3* Коста дель Маресме / Калелла | HB | 64630 |
Sorrabona 3* Коста дель Маресме / Пинеда де Мар | RO | 64630 |
Marinada 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 64945 |
Alexis 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 64945 |
Ancla 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 64945 |
Casino Royal 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 64945 |
Mar Ski 3* Коста Брава / Бланес | HB | 64945 |
Cleopatra 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | FB | 64990 |
Gran Hotel Don Juan 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | RO | 65080 |
Cleopatra 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | RO | 65305 |
Serhs Sant Jordi 3* Коста дель Маресме / Санта Сусанна | BB | 65530 |
Alexis 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 65575 |
Casino Royal 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 65575 |
Ancla 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 65575 |
Olympic 3* Коста дель Маресме / Калелла | FB | 65575 |
Eugenia 4* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 65800 |
Eugenia 4* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 65800 |
Medplaya Santa Monica 3* Коста дель Маресме / Калелла | BB | 65890 |
Cleopatra 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 65935 |
Sorrabona 3* Коста дель Маресме / Пинеда де Мар | HB | 66210 |
Olympic 3* Коста дель Маресме / Калелла | HB+ | 66210 |
Esplendid 3* Коста Брава / Бланес | BB | 66210 |
Mercedes 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 66210 |
Gitart Rosa 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 66210 |
Cleopatra 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 66255 |
Gran Hotel Don Juan 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 66300 |
Medplaya Calypso 3* Коста Даурада / Салоу | BB | 66525 |
Serhs Oasis Park 3* Коста дель Маресме / Калелла | HB | 66525 |
Serhs Oasis Park 3* Коста дель Маресме / Калелла | HB | 66570 |
Serhs Sant Jordi 3* Коста дель Маресме / Санта Сусанна | HB | 66795 |
Alexis 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | FB | 66840 |
Aqua Hotel Aquamarina 3* Коста дель Маресме / Санта Сусанна | BB | 66840 |
Ancla 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | FB | 66840 |
Casino Royal 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | FB | 66840 |
Balmes 3* Коста дель Маресме / Калелла | HB | 66930 |
Marinada 3* Коста Даурада / Салоу | BB | 67155 |
Belvedere 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 67155 |
Guitart Gold Central Park Resort & Spa 4* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 67155 |
Marinada 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 67155 |
Molinos Park 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 67155 |
Gran Hotel Don Juan 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB | 67290 |
Hotel Garbi Park 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | RO | 67335 |
Serhs Sant Jordi 3* Коста дель Маресме / Санта Сусанна | RO | 67425 |
Alexis 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB+ | 67470 |
Ancla 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB+ | 67470 |
Medplaya Santa Monica 3* Коста дель Маресме / Калелла | HB | 67470 |
Casino Royal 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | HB+ | 67470 |
Gran Hotel Don Juan 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | FB | 67605 |
Hotel Garbi Park 3* Коста Брава / Ллорет де Мар | BB | 67650 |
Molinos Park 3* Коста Даурада / Салоу | BB | 67790 |
Olympic 3* Коста дель Маресме / Калелла | RO | 67790 |
Olympic 3* Коста дель Маресме / Калелла | FB+ | 67790 |
Esplendid 3* Коста Брава / Бланес | HB | 67790 |
Playa De Oro 3* Коста Даурада / Салоу | FB | 67790 |
Belvedere 3* Коста Даурада / Салоу | BB | 67790 |
Playa De Oro 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 68060 |
Santa Monica Playa 3* Коста Даурада / Салоу | HB | 68060 |
President 3* Коста Даурада / Салоу | RO | 68105 |
Medplaya Calypso 3* Коста Даурада / Салоу | HB | 68105 |
Olympic 3* Коста дель Маресме / Калелла | BB | 68105 |
* Обозначения питания:
RO — без питания
BB — включен завтрак
HB — включены завтрак и ужин
FB — трехразовое питание.